Risk Manager
| Field | Value |
|---|---|
| Task ref | TM-23 |
| Code | packages/agents/src/trademate_agents/risk |
| Trigger | Pipeline risk stage and /agents/risk/evaluate |
| Model class | deterministic first, optional quick-think overlay |
| Prompt location | risk/engine.py overlay prompt |
| Inputs | signal, portfolio state, risk settings, regime, high-impact event dates |
| Outputs | RiskDecision with approved/block status, position sizing, pass/fail checks |
| Storage | agent_decisions, audit_log, pipeline response |
| Budget | $0.02 per approval path |
Guardrails
- Overlay may only reduce the deterministic position size.
- Hold signals, low conviction, low risk/reward, max positions, drawdown, and high-impact event blocks are deterministic.
- Live execution is guarded outside this agent.
Trace Expectations
trademate.task_ref=TM-23- stages:
hard_rules, optionaloverlay, persistence - block reason and failed checks where safe